中等规模部署方案
适用于多楼层工厂、大型仓储、科技园区等
方案特点
- 分层管理: 按楼层/区域分层规划,统一管理仪表盘
- 智能信道规划: AI自动分配2.4/5/6GHz信道
- 光回传骨干: 三优光电10G/25G SFP+光纤回传
- QoS策略: P0-P4五级优先级,关键业务优先保障
- SLA可视化: H-B-M-Q四维度量仪表盘
智能体协同
| 阶段 | 智能体 | 作用 |
|---|---|---|
| 需求调研 | 调 | 精准采集场景需求 |
| 产品选型 | 选 | 8维度对比匹配最优产品 |
| 方案配置 | 配 | 自动生成AP布局/信道/安全策略 |
| 性能优化 | 优 | 部署后持续监控和AI调优 |
投资估算
| 规模 | AP数量 | 单AP成本 | 总投资估算 |
|---|---|---|---|
| 小型 | <50 AP | 500-1500元 | 10-50万 |
| 中型 | 50-200 AP | 500-1500元 | 50-200万 |
| 大型 | 200+ AP | 500-1500元 | 200万+ |
注: AI智能体服务可显著降低咨询和运维成本。